帕尔梅拉斯
巴西甲 2024-12-09 03:00:00
弗鲁米嫩塞
【赛事名称】
帕尔梅拉斯VS弗鲁米嫩塞
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-12-09 03:00:00
2024年12月09日帕尔梅拉斯VS弗鲁米嫩塞直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-12-03 | 巴青杯 | 圣保罗青年队 | *-* | 帕尔梅拉斯青年队 |
2024-12-02 | 墨西T联 | 蒙大拿足球俱乐部 | *-* | 帕尔梅拉斯港 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-11-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 格雷米奥 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 克里丘马 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-25 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 库亚巴 |
2024-08-22 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-15 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-01 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 维多利亚 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-21 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-12 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-05 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-02 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 科林蒂安 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴女U20杯 | 弗鲁米嫩塞女足U20 | *-* | 圣保罗女足U20 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-06 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 库亚巴 |
2024-12-05 | 巴女U20杯 | 桑托斯女子U20 | *-* | 弗鲁米嫩塞女足U20 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-01 | 巴女U20杯 | 累西腓体育女足U20 | *-* | 弗鲁米嫩塞女足U20 |
2024-11-28 | 巴女U20杯 | 弗鲁米嫩塞女足U20 | *-* | 亚美利加女足U20 |
2024-11-28 | 巴西里约U19 | 弗鲁米嫩塞U19 | *-* | 弗拉门戈U19 |
2024-11-09 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-11-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 格雷米奥 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-10-23 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-10-18 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-10-04 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 米内罗竞技 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-25 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-08-21 | 解放者杯 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 格雷米奥 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 科林蒂安 |
2024-08-14 | 解放者杯 | 格雷米奥 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-02 | 巴西杯 | 尤文图德 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-12-16
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(nba霍福德)
2024-12-16
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵阳三联学校官网)
2024-12-16
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆巅峰)
2024-12-16
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人新总裁)
2024-12-16