帕尔梅拉斯
巴西甲 2024-08-19 03:00:00
圣保罗
【赛事名称】
帕尔梅拉斯VS圣保罗
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-08-19 03:00:00
2024年08月19日帕尔梅拉斯VS圣保罗直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-11-09 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 格雷米奥 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 克里丘马 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-25 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 库亚巴 |
2024-08-22 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-15 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-08-01 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 维多利亚 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-21 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-12 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-05 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-02 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 科林蒂安 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-06-24 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 尤文图德 |
2024-06-21 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-06-18 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-06-14 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 圣保罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克里丘马 | *-* | 圣保罗 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-13 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-29 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 维多利亚 |
2024-08-23 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 乌拉圭民族 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-16 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-07-31 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 戈亚斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 格雷米奥 |
2024-07-12 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-07 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 圣保罗 |
2024-06-28 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 克里丘马 |
2024-06-23 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 圣保罗 |
2024-06-20 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 库亚巴 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-11-17
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-11-17
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德资料)
2024-11-17
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆生涯十佳球)
2024-11-17
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人总裁史密斯简介)
2024-11-17