德国
欧国联 2024-09-08 02:45:00
匈牙利
【赛事名称】
德国VS匈牙利
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-09-08 02:45:00
2024年09月08日德国VS匈牙利直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 匈牙利 | *-* | 德国 |
2024-11-20 | 国际友谊赛 | 法国U21 | *-* | 德国U21 |
2024-11-20 | U20联 | 土耳其U20 | *-* | 德国U20 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 匈牙利U19 | *-* | 德国U19 |
2024-11-17 | 欧国联 | 德国 | *-* | 波黑 |
2024-11-16 | U20联 | 英格兰U20 | *-* | 德国U20 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 德国U21 | *-* | 丹麦U21 |
2024-11-15 | 国际友谊赛 | 德国U18 | *-* | 比利时U18 |
2024-11-15 | 欧青U19 | 德国U19 | *-* | 塞浦路斯U19 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 德国U19 | *-* | 安道尔U19 |
2024-10-29 | 国际友谊赛 | 德国女足 | *-* | 澳大利亚女足 |
2024-10-26 | 国际友谊赛 | 英格兰女足 | *-* | 德国女足 |
2024-10-15 | 欧青U21外 | 波兰U21 | *-* | 德国U21 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 挪威U19 | *-* | 德国U19 |
2024-10-15 | 欧青U17 | 捷克U17 | *-* | 德国U17 |
2024-10-15 | 欧国联 | 德国 | *-* | 荷兰 |
2024-10-14 | 国际友谊赛 | 德国U20 | *-* | 加纳U20 |
2024-10-12 | 国际友谊赛 | 罗马尼亚U19 | *-* | 德国U19 |
2024-10-12 | 欧国联 | 波黑 | *-* | 德国 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 德国U21 | *-* | 保加利亚U21 |
2024-10-11 | U20联 | 德国U20 | *-* | 波兰U20 |
2024-09-16 | U20女世杯 | 美国女足U20 | *-* | 德国U20 |
2024-09-13 | U20女世杯 | 德国U20 | *-* | 阿根廷U20 |
2024-09-11 | 欧国联 | 荷兰 | *-* | 德国 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 爱沙尼亚U21 | *-* | 德国U21 |
2024-09-08 | U20女世杯 | 韩国女足U20 | *-* | 德国U20 |
2024-09-08 | 欧国联 | 德国 | *-* | 匈牙利 |
2024-09-06 | 国际友谊赛 | 德国U18 | *-* | 土耳其U18 |
2024-09-06 | U20联 | 罗马尼亚U20 | *-* | 德国U20 |
2024-08-10 | 奥运男篮 | 德国 | *-* | 塞尔维亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 匈牙利 | *-* | 德国 |
2024-11-19 | 国际友谊赛 | 希腊U21 | *-* | 匈牙利U21 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 匈牙利U19 | *-* | 德国U19 |
2024-11-17 | 欧国联 | 荷兰 | *-* | 匈牙利 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 匈牙利U19 | *-* | 安道尔U19 |
2024-11-12 | 欧青U19 | 塞浦路斯U19 | *-* | 匈牙利U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 苏格兰女足 | *-* | 匈牙利女足 |
2024-10-26 | 女欧国杯 | 匈牙利女足 | *-* | 苏格兰女足 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 比利时U21 | *-* | 匈牙利U21 |
2024-10-15 | 欧国联 | 波黑 | *-* | 匈牙利 |
2024-10-12 | 欧国联 | 匈牙利 | *-* | 荷兰 |
2024-10-11 | 欧青U21外 | 匈牙利U21 | *-* | 马耳他U21 |
2024-10-07 | 国际友谊赛 | 匈牙利U17 | *-* | 以色列U17 |
2024-09-11 | 欧国联 | 匈牙利 | *-* | 波黑 |
2024-09-10 | 欧青U21外 | 匈牙利U21 | *-* | 西班牙U21 |
2024-09-08 | 欧国联 | 德国 | *-* | 匈牙利 |
2024-09-05 | 国际友谊赛 | 匈牙利U21 | *-* | 斯洛伐克U21 |
2024-09-05 | 国际友谊赛 | 塞尔维亚U19 | *-* | 匈牙利U19 |
2024-08-22 | 女世界杯 | 巴西 | *-* | 匈牙利 |
2024-08-13 | 国际友谊赛 | 匈牙利U17 | *-* | 韩国U17 |
2024-06-24 | 欧洲杯 | 苏格兰 | *-* | 匈牙利 |
2024-06-20 | 欧洲杯 | 德国 | *-* | 匈牙利 |
2024-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | *-* | 瑞士 |
2024-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | *-* | 瑞士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-11-17
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-11-17
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德资料)
2024-11-17
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆生涯十佳球)
2024-11-17
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人总裁史密斯简介)
2024-11-17