特拉维夫马卡比
欧联杯 2024-08-23 02:00:00
托波拉
【赛事名称】
特拉维夫马卡比VS托波拉
【赛事分类】 欧联杯
【开赛时间】2024-08-23 02:00:00
2024年08月23日特拉维夫马卡比VS托波拉直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 托波拉 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 欧篮联 | 米兰阿玛尼 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-15 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-13 | 欧篮联 | 帕纳辛奈科斯 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-11 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-02 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 基尔史莫纳夏普尔 |
2024-11-01 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 皇家马德里(篮球) |
2024-10-30 | 欧篮联 | 费内巴切 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-29 | 以超 | 耶路撒冷贝塔 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-25 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-25 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 皇家社会 |
2024-10-20 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 海法马卡比 |
2024-10-18 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 贝尔格莱德游击 |
2024-10-16 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 安纳托利亚艾菲斯 |
2024-10-10 | 欧篮联 | 摩纳哥(篮球) | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-07 | 以超 | 内坦亚马卡比 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-04 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 里昂维勒班 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 中日德兰 |
2024-09-30 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 伊罗尼太巴列 |
2024-09-27 | 欧联杯 | 布拉加 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-09-23 | 以超 | 阿舒多 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-09-15 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 贝尔谢巴夏普尔 |
2024-09-02 | 以超 | 佩塔提克瓦马卡比 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-30 | 欧联杯 | 托波拉 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-25 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 耶路撒冷夏普尔 |
2024-08-23 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 托波拉 |
2024-08-19 | 以超杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-08-16 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 帕尼维斯 |
2024-08-07 | 欧联杯 | 帕尼维斯 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 塞尔超 | 潘切沃泽勒 | *-* | 托波拉 |
2024-11-08 | 欧协联 | 托波拉 | *-* | 卢加诺 |
2024-10-28 | 塞尔超 | 纳普里达克 | *-* | 托波拉 |
2024-10-25 | 欧协联 | 托波拉 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-19 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 拉尼奇1923 |
2024-10-07 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 帕拉辛 |
2024-10-04 | 欧协联 | 阿斯塔纳 | *-* | 托波拉 |
2024-09-29 | 塞尔超 | 古拉瑞奇 | *-* | 托波拉 |
2024-09-22 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 诺维帕扎尔 |
2024-09-16 | 塞尔超 | 特斯蒂拉 | *-* | 托波拉 |
2024-09-02 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 马拉多特 |
2024-08-30 | 欧联杯 | 托波拉 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-25 | 塞尔超 | 红星队 | *-* | 托波拉 |
2024-08-23 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 托波拉 |
2024-08-17 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | OFK贝尔格莱德 |
2024-08-12 | 塞尔超 | 伏伊伏丁那 | *-* | 托波拉 |
2024-08-04 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 苏博蒂察斯 |
2024-08-04 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 苏博蒂察斯 |
2024-07-29 | 塞尔超 | 尼斯拉德尼基 | *-* | 托波拉 |
2024-07-22 | 塞尔超 | 托波拉 | *-* | 诺维贝尔格莱德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-11-17
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-11-17
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德资料)
2024-11-17
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆生涯十佳球)
2024-11-17
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人总裁史密斯简介)
2024-11-17