威尼斯
意甲 2024-12-22 22:00:00
卡利亚里
【赛事名称】
威尼斯VS卡利亚里
【赛事分类】 意甲
【开赛时间】2024-12-22 22:00:00
2024年12月22日威尼斯VS卡利亚里直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-22 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-12 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶 | *-* | 切德维塔奥林匹亚 |
2024-12-09 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 科莫 |
2024-12-09 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 科莫 |
2024-12-09 | 意女篮 | 萨沙里女篮 | *-* | 威尼斯雷耶女篮 |
2024-12-08 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶 | *-* | 萨里迪纳摩 |
2024-12-07 | 意青乙 | 菲拉皮沙洛U19 | *-* | 威尼斯青年队 |
2024-12-05 | 欧篮杯 | 阿里斯 | *-* | 威尼斯雷耶 |
2024-12-03 | 意青杯 | 莱切青年队 | *-* | 威尼斯青年队 |
2024-12-02 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | *-* | 巴蒂帕利亚女篮 |
2024-12-02 | 意篮甲 | 瓦尔瑟 | *-* | 威尼斯雷耶 |
2024-12-01 | 意甲 | 博洛尼亚 | *-* | 威尼斯 |
2024-11-30 | 意青乙 | 威尼斯青年队 | *-* | 恩特拉青年队 |
2024-11-29 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | *-* | 威尼斯雷耶 |
2024-11-28 | 欧女联 | USK布拉格女篮 | *-* | 威尼斯雷耶女篮 |
2024-11-09 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 帕尔马 |
2024-11-04 | 意甲 | 国米 | *-* | 威尼斯 |
2024-10-31 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 乌迪内斯 |
2024-10-27 | 意甲 | 蒙扎 | *-* | 威尼斯 |
2024-10-20 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 亚特兰大 |
2024-10-05 | 意甲 | 维罗纳 | *-* | 威尼斯 |
2024-09-29 | 意甲 | 罗马 | *-* | 威尼斯 |
2024-09-21 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 热那亚 |
2024-09-15 | 意甲 | AC米兰 | *-* | 威尼斯 |
2024-08-31 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 都灵 |
2024-08-26 | 意甲 | 佛罗伦萨 | *-* | 威尼斯 |
2024-08-19 | 意甲 | 拉齐奥 | *-* | 威尼斯 |
2024-08-12 | 意杯 | 威尼斯 | *-* | 布雷西亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-22 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-18 | 意杯 | 尤文 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-08 | 意甲 | 佛罗伦萨 | *-* | 卡利亚里 |
2024-12-07 | 意篮女A2 | 恩波利女篮 | *-* | 卡利亚里女篮 |
2024-12-07 | 意青联甲 | 博洛尼亚青年队 | *-* | 卡利亚里青年队 |
2024-11-30 | 意篮女A2 | 卡利亚里女篮 | *-* | 萨勒诺92女篮 |
2024-11-30 | 意青联甲 | 乌迪内斯青年队 | *-* | 卡利亚里青年队 |
2024-11-30 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 维罗纳 |
2024-11-10 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | AC米兰 |
2024-10-30 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-10-26 | 意甲 | 乌迪内斯 | *-* | 卡利亚里 |
2024-10-21 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 都灵 |
2024-10-06 | 意甲 | 尤文 | *-* | 卡利亚里 |
2024-10-01 | 意甲 | 帕尔马 | *-* | 卡利亚里 |
2024-09-25 | 意杯 | 卡利亚里 | *-* | 克雷莫纳 |
2024-09-21 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 恩波利 |
2024-09-16 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 那不勒斯 |
2024-09-01 | 意甲 | 莱切 | *-* | 卡利亚里 |
2024-08-27 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 科莫 |
2024-08-19 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 罗马 |
2024-08-13 | 意杯 | 卡利亚里 | *-* | 凯勒雷斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-12-16
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(nba霍福德)
2024-12-16
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵阳三联学校官网)
2024-12-16
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆巅峰)
2024-12-16
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人新总裁)
2024-12-16