拜仁
德甲 2024-12-21 03:30:00
RB莱比锡
【赛事名称】
拜仁VSRB莱比锡
【赛事分类】 德甲
【开赛时间】2024-12-21 03:30:00
2024年12月21日拜仁VSRB莱比锡直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁 | *-* | RB莱比锡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑(篮球) | *-* | 奥尔登堡 |
2024-12-23 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑(篮球) | *-* | 奥尔登堡 |
2024-12-21 | 欧篮联 | 米兰阿玛尼 | *-* | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁 | *-* | RB莱比锡 |
2024-12-19 | 欧女冠 | 阿森纳女足 | *-* | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-18 | 欧篮联 | 摩纳哥(篮球) | *-* | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-11 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | *-* | 拜仁 |
2024-12-11 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-11 | 德篮甲 | 保罗沙 | *-* | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-11 | 德篮甲 | 保罗沙 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-10 | 欧青联 | 顿涅茨克矿工U19 | *-* | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 欧青联 | 顿涅茨克矿工U19 | *-* | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | *-* | 维切塔 |
2024-12-08 | 德女乙 | 因戈尔施塔特女足 | *-* | 拜仁慕尼黑女足II队 |
2024-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *-* | 海登海姆 |
2024-12-07 | 德女联 | 埃森舍纳贝克女足 | *-* | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-07 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | *-* | 奥格斯堡U19 |
2024-12-07 | 德地区 | 奥格斯堡青年队 | *-* | 拜仁慕尼黑青年队 |
2024-12-06 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | *-* | 巴斯克尼亚 |
2024-12-04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | *-* | 勒沃库森 |
2024-12-04 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-02 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | *-* | 维切塔 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-30 | 德地区 | 阿莎芬堡 | *-* | 拜仁慕尼黑青年队 |
2024-11-30 | 德青联H | 因戈尔施塔特U19 | *-* | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-11-30 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-22 | 欧女冠 | 瓦勒伦加女足 | *-* | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-11-15 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑(篮球) | *-* | ALBA柏林 |
2024-11-13 | 欧女冠 | 拜仁慕尼黑女足 | *-* | 瓦勒伦加女足 |
2024-11-13 | 欧篮联 | 费内巴切 | *-* | 拜仁慕尼黑(篮球) |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁 | *-* | RB莱比锡 |
2024-12-11 | 欧冠 | RB莱比锡 | *-* | 维拉 |
2024-12-11 | 欧冠 | RB莱比锡 | *-* | 阿斯顿维拉 |
2024-12-10 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | *-* | 阿斯顿维拉U19 |
2024-12-10 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | *-* | 阿斯顿维拉U19 |
2024-12-07 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | *-* | RB莱比锡 |
2024-12-07 | 德女联 | 法兰克福女足 | *-* | RB莱比锡女足 |
2024-12-07 | 德青联H | RB莱比锡U19 | *-* | 科特布斯U19 |
2024-12-05 | 德国杯 | RB莱比锡 | *-* | 法兰克福 |
2024-12-01 | 德青联H | 开姆尼茨U19 | *-* | RB莱比锡U19 |
2024-11-30 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 沃尔夫斯堡 |
2024-11-10 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 门兴 |
2024-11-03 | 德甲 | 多特蒙德 | *-* | RB莱比锡 |
2024-10-30 | 德国杯 | RB莱比锡 | *-* | 圣保利 |
2024-10-26 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 弗赖堡 |
2024-10-24 | 欧冠 | RB莱比锡 | *-* | 利物浦 |
2024-10-23 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | *-* | 利物浦U19 |
2024-10-19 | 德甲 | 美因茨 | *-* | RB莱比锡 |
2024-10-06 | 德甲 | 海登海姆 | *-* | RB莱比锡 |
2024-10-03 | 欧冠 | RB莱比锡 | *-* | 尤文 |
2024-10-02 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | *-* | 尤文图斯U19 |
2024-09-28 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 奥格斯堡 |
2024-09-23 | 德甲 | 圣保利 | *-* | RB莱比锡 |
2024-09-20 | 欧冠 | 马竞 | *-* | RB莱比锡 |
2024-09-19 | 欧青联 | 马德里竞技U19 | *-* | RB莱比锡U19 |
2024-09-14 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 柏林联 |
2024-09-01 | 德甲 | 勒沃库森 | *-* | RB莱比锡 |
2024-08-24 | 德甲 | RB莱比锡 | *-* | 波鸿 |
2024-08-17 | 德国杯 | 埃森 | *-* | RB莱比锡 |
2024-08-11 | 球会友谊 | RB莱比锡 | *-* | 巴黎 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-12-16
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(nba霍福德)
2024-12-16
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵阳三联学校官网)
2024-12-16
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆巅峰)
2024-12-16
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人新总裁)
2024-12-16