川崎前锋
亚精英赛 2024-12-04 18:00:00
山东泰山
【赛事名称】
川崎前锋 V 山东泰山
【赛事分类】 亚精英赛
【开赛时间】2024-12-04 18:00:00
2024年12月04日川崎前锋 V 山东泰山直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 亚精英赛 | 川崎前锋 | *-* | 山东泰山 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 亚精英赛 | 川崎前锋 | *-* | 山东泰山 |
2024-11-30 | 日职联 | 东京绿茵 | *-* | 川崎前锋 |
2024-11-09 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 川崎前锋 |
2024-11-01 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 鹿岛鹿角 |
2024-10-23 | 亚冠 | 上海申花 | *-* | 川崎前锋 |
2024-10-18 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 大阪钢巴 |
2024-10-13 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-10-09 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-10-05 | 日职联 | 町田泽维亚 | *-* | 川崎前锋 |
2024-10-01 | 亚冠 | 川崎前锋 | *-* | 光州FC |
2024-09-27 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-09-22 | 日职联 | 名古屋鲸八 | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-18 | 亚冠 | 蔚山HD | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-13 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 鸟栖沙岩 |
2024-09-08 | 日联杯 | 甲府风林 | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-04 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 甲府风林 |
2024-09-01 | 日职联 | 札幌冈萨多 | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-24 | 日职联 | 浦和红钻 | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-17 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 横滨水手 |
2024-08-11 | 日职联 | 东京FC | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-07 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 神户胜利船 |
2024-07-20 | 日职联 | 柏太阳神 | *-* | 川崎前锋 |
2024-07-10 | 天皇杯 | 川崎前锋 | *-* | 大分三神 |
2024-07-06 | 日职联 | 磐田喜悦 | *-* | 川崎前锋 |
2024-06-29 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 广岛三箭 |
2024-06-26 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 湘南海洋 |
2024-06-22 | 日职联 | 新泻天鹅 | *-* | 川崎前锋 |
2024-06-16 | 日职联 | 神户胜利船 | *-* | 川崎前锋 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 福冈黄蜂 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 亚精英赛 | 川崎前锋 | *-* | 山东泰山 |
2024-11-02 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 梅州客家 |
2024-10-27 | 中超 | 浙江队 | *-* | 山东泰山 |
2024-10-22 | 亚冠 | 山东泰山 | *-* | 横滨水手 |
2024-10-20 | 中乙 | 广西恒宸 | *-* | 山东泰山B队 |
2024-10-18 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 天津津门虎 |
2024-10-13 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 上海海港B队 |
2024-10-05 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 湖南湘涛 |
2024-10-02 | 亚冠 | 神户胜利船 | *-* | 山东泰山 |
2024-09-29 | 中乙 | 深圳青年人 | *-* | 山东泰山B队 |
2024-09-28 | 中超 | 深圳鹏城 | *-* | 山东泰山 |
2024-09-24 | 足协杯 | 山东泰山 | *-* | 成都蓉城 |
2024-09-22 | 中乙 | 广东广州豹 | *-* | 山东泰山B队 |
2024-09-21 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 武汉三镇 |
2024-09-17 | 亚冠 | 山东泰山 | *-* | 中央海岸水手 |
2024-09-15 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 广西恒宸 |
2024-09-13 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 青岛西海岸 |
2024-09-08 | 中乙 | 上海海港B队 | *-* | 山东泰山B队 |
2024-08-31 | 中乙 | 湖南湘涛 | *-* | 山东泰山B队 |
2024-08-24 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 深圳青年人 |
2024-08-21 | 足协杯 | 山东泰山 | *-* | 河南队 |
2024-08-18 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 广东广州豹 |
2024-08-17 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 成都蓉城 |
2024-08-13 | 亚冠 | 山东泰山 | *-* | 曼谷联合队 |
2024-08-03 | 中超 | 山东泰山 | *-* | 上海海港 |
2024-07-28 | 中超 | 河南队 | *-* | 山东泰山 |
2024-07-28 | 中超 | 河南队 | *-* | 山东泰山 |
2024-07-28 | 中乙 | 山东泰山B队 | *-* | 湖北青年星 |
2024-07-21 | 中超 | 南通支云 | *-* | 山东泰山 |
2024-07-21 | 中乙 | 南通海门珂缔缘 | *-* | 山东泰山B队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(豪华车税标准)
2024-12-04
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-12-04
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德职业生涯数据)
2024-12-04
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆水平)
2024-12-04
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人创始人)
2024-12-04