西班牙
欧国联 2024-11-19 03:45:00
瑞士
【赛事名称】
西班牙VS瑞士
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-11-19 03:45:00
2024年11月19日西班牙VS瑞士直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 欧国联 | 西班牙 | *-* | 瑞士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 国际友谊赛 | 西班牙U21 | *-* | 丹麦U21 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 奥地利U19 | *-* | 西班牙U19 |
2024-11-19 | 欧国联 | 西班牙 | *-* | 瑞士 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 西班牙U19 | *-* | 科索沃U19 |
2024-11-16 | 欧国联 | 丹麦 | *-* | 西班牙 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 西班牙U21 | *-* | 英格兰U21 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 西班牙U19 | *-* | 法罗群岛U19 |
2024-11-10 | 智利甲 | 伊基克体育 | *-* | 西班牙联合 |
2024-11-10 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-03 | 西甲 | 巴萨 | *-* | 西班牙人 |
2024-11-01 | 国王杯 | 圣蒂尔索 | *-* | 西班牙人 |
2024-10-26 | 国际友谊赛 | 西班牙女足 | *-* | 加拿大女足 |
2024-10-26 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 塞维利亚 |
2024-10-20 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | *-* | 西班牙联合 |
2024-10-19 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 西班牙人 |
2024-10-16 | 欧国联 | 西班牙 | *-* | 塞尔维亚 |
2024-10-15 | 欧青U21外 | 西班牙U21 | *-* | 马耳他U21 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U18 | *-* | 西班牙U18 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 罗马尼亚U19 | *-* | 西班牙U19 |
2024-10-14 | 西女甲 | 巴塞罗那女足 | *-* | 西班牙人女足 |
2024-10-13 | 西女甲 | 巴塞罗那女足 | *-* | 西班牙人女足 |
2024-10-13 | 欧国联 | 西班牙 | *-* | 丹麦 |
2024-10-11 | 欧青U21外 | 西班牙U21 | *-* | 哈萨克斯坦U21 |
2024-10-07 | 智利甲 | 西班牙联合 | *-* | 瓦奇巴托 |
2024-10-05 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 马洛卡 |
2024-09-30 | 智利甲 | 天主大学 | *-* | 西班牙联合 |
2024-09-30 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 西班牙人 |
2024-09-27 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 黄潜 |
2024-09-26 | 智利甲 | 西班牙联合 | *-* | 奥伊金斯 |
2024-09-22 | 西甲 | 皇马 | *-* | 西班牙人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 男篮世欧预 | 瑞士 | *-* | 科索沃 |
2024-11-19 | 欧国联 | 西班牙 | *-* | 瑞士 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 土耳其U19 | *-* | 瑞士U19 |
2024-11-16 | 欧国联 | 瑞士 | *-* | 塞尔维亚 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 瑞士U20 | *-* | 捷克U20 |
2024-10-26 | 国际友谊赛 | 瑞士女足 | *-* | 澳大利亚女足 |
2024-10-16 | 欧国联 | 瑞士 | *-* | 丹麦 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 罗马尼亚U21 | *-* | 瑞士U21 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 瑞士U18 | *-* | 波兰U18 |
2024-10-15 | 欧青U19 | 圣马力诺U19 | *-* | 瑞士U19 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 罗马尼亚U20 | *-* | 瑞士U20 |
2024-10-13 | 欧国联 | 塞尔维亚 | *-* | 瑞士 |
2024-10-12 | 欧青U19 | 捷克U19 | *-* | 瑞士U19 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 瑞士U21 | *-* | 芬兰U21 |
2024-10-09 | 欧青U19 | 瑞士U19 | *-* | 芬兰U19 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 黑山U21 | *-* | 瑞士U21 |
2024-09-09 | 欧国联 | 瑞士 | *-* | 西班牙 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 瑞士U21 | *-* | 阿尔巴尼亚U21 |
2024-09-07 | 国际友谊赛 | 瑞士U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-09-07 | 国际友谊赛 | 法国U20 | *-* | 瑞士U20 |
2024-09-06 | 国际友谊赛 | 瑞士U18 | *-* | 英格兰U18 |
2024-09-06 | 欧国联 | 丹麦 | *-* | 瑞士 |
2024-09-05 | 国际友谊赛 | 法国U18 | *-* | 瑞士U18 |
2024-09-03 | 国际友谊赛 | 西班牙U17 | *-* | 瑞士U17 |
2024-07-07 | 欧洲杯 | 英格兰 | *-* | 瑞士 |
2024-06-30 | 欧洲杯 | 瑞士 | *-* | 意大利 |
2024-06-24 | 欧洲杯 | 瑞士 | *-* | 德国 |
2024-06-20 | 欧洲杯 | 苏格兰 | *-* | 瑞士 |
2024-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | *-* | 瑞士 |
2024-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | *-* | 瑞士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-11-17
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-11-17
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德资料)
2024-11-17
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆生涯十佳球)
2024-11-17
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人总裁史密斯简介)
2024-11-17