列加斯
拉脱超 2024-10-17 11:00:00
奥达里加
【赛事名称】
列加斯VS奥达里加
【赛事分类】 拉脱超
【开赛时间】2024-10-17 11:00:00
2024年10月17日列加斯VS奥达里加直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 里加FC |
2024-11-08 | 欧联杯 | 列加斯 | *-* | 安德莱赫特 |
2024-10-31 | 拉脱杯 | 列加斯 | *-* | 奥达里加 |
2024-10-27 | 拉脱超 | 美塔里加 | *-* | 列加斯 |
2024-10-25 | 欧联杯 | 法兰克福 | *-* | 列加斯 |
2024-10-20 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 图库姆斯 |
2024-10-17 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 奥达里加 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 列加斯 | *-* | 加拉塔萨雷 |
2024-09-30 | 拉脱超 | 叶尔加瓦 | *-* | 列加斯 |
2024-09-27 | 欧联杯 | 布加勒斯特星队 | *-* | 列加斯 |
2024-09-24 | 拉脱杯 | 列加斯 | *-* | 里加FC |
2024-09-21 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 利耶帕亚 |
2024-08-30 | 欧联杯 | 希腊人竞技 | *-* | 列加斯 |
2024-08-26 | 拉脱超 | 里加FC | *-* | 列加斯 |
2024-08-23 | 欧联杯 | 列加斯 | *-* | 希腊人竞技 |
2024-08-17 | 拉脱超 | 瓦尔米耶拉 | *-* | 列加斯 |
2024-08-15 | 欧联杯 | 列加斯 | *-* | 圣达哥林玛 |
2024-08-12 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 格洛比纳 |
2024-08-05 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 美塔里加 |
2024-08-01 | 欧冠 | 列加斯 | *-* | 博德闪耀 |
2024-07-28 | 拉脱超 | 图库姆斯 | *-* | 列加斯 |
2024-07-23 | 欧冠 | 博德闪耀 | *-* | 列加斯 |
2024-07-23 | 欧冠 | 博德闪耀 | *-* | 列加斯 |
2024-07-20 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯 | *-* | 列加斯 |
2024-07-18 | 欧冠 | 拉恩 | *-* | 列加斯 |
2024-07-11 | 欧冠 | 列加斯 | *-* | 拉恩 |
2024-07-02 | 拉脱超 | 利耶帕亚 | *-* | 列加斯 |
2024-06-27 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 瓦尔米耶拉 |
2024-06-22 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 列加斯 |
2024-06-17 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 里加FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 美塔里加 |
2024-10-31 | 拉脱杯 | 列加斯 | *-* | 奥达里加 |
2024-10-26 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯 | *-* | 奥达里加 |
2024-10-21 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 叶尔加瓦 |
2024-10-17 | 拉脱超 | 列加斯 | *-* | 奥达里加 |
2024-10-05 | 拉脱超 | 利耶帕亚 | *-* | 奥达里加 |
2024-09-28 | 拉脱超 | 瓦尔米耶拉 | *-* | 奥达里加 |
2024-09-25 | 拉脱杯 | 奥达里加 | *-* | 利耶帕亚 |
2024-09-22 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 格洛比纳 |
2024-09-14 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 里加FC |
2024-08-25 | 拉脱超 | 美塔里加 | *-* | 奥达里加 |
2024-08-19 | 拉脱杯 | 美塔里加 | *-* | 奥达里加 |
2024-08-16 | 欧协联 | 德利塔格尼拉内 | *-* | 奥达里加 |
2024-08-11 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 图库姆斯 |
2024-08-04 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 陶格夫匹尔斯 |
2024-08-04 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 陶格夫匹尔斯 |
2024-07-31 | 欧协联 | 奥达里加 | *-* | 克里夫顿维尔 |
2024-07-28 | 拉脱超 | 叶尔加瓦 | *-* | 奥达里加 |
2024-07-25 | 欧协联 | 克里夫顿维尔 | *-* | 奥达里加 |
2024-07-21 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 利耶帕亚 |
2024-07-18 | 欧协联 | B36拖锡云 | *-* | 奥达里加 |
2024-07-11 | 欧协联 | 奥达里加 | *-* | B36拖锡云 |
2024-07-06 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 瓦尔米耶拉 |
2024-07-03 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 格洛比纳 |
2024-06-26 | 拉脱超 | 里加FC | *-* | 奥达里加 |
2024-06-22 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 列加斯 |
2024-06-16 | 拉脱超 | 奥达里加 | *-* | 美塔里加 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
豪华税收与成绩对比:勇士损失最惨重(汽车豪华税税率)
2024-11-17
-
贵阳赛区超三联赛第2站盛大启幕(贵州贵阳三联学校)
2024-11-17
-
霍福德创下生涯三分命中率历史新高(霍福德资料)
2024-11-17
-
哈斯勒姆评选本世纪最具统治力的五支篮球队(哈斯勒姆生涯十佳球)
2024-11-17
-
凯尔特人总裁史蒂文斯支持主教练马祖拉:他已经展现出成熟和进步(凯尔特人总裁史密斯简介)
2024-11-17